| Mietpreise für 2026 | Ab dem 1. Januar 2026 ist die Mehrwertsteuer auf Mieten von 9 % auf 21 % gestiegen. Wenn Mehrwertsteuer anfällt, sind die Mietpreise auf der Website inklusive Mehrwertsteuer angegeben. |
| Zeitraum |
Mietpreis |
Maart april 14 Mar - 18 Apr
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 600.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 470.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 470.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 285.00 | | |
| |
| Preis pro 3 Nachten | | € 350.00 | | |
| | |
Meivakantie 18 Apr - 2 Mai
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
Mei juni 2 Mai - 13 Jun
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 635.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 500.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 500.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 290.00 | | |
| |
| Preis pro 3 Nachten | | € 360.00 | | |
| | |
Oerol 13 Jun - 20 Jun
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
Zomervakantie 20 Jun - 29 Aug
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
September 29 Aug - 10 Okt
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 635.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 500.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 500.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 290.00 | | |
| |
| Preis pro 3 Nachten | | € 360.00 | | |
| | |
Herfstvakantie 10 Okt - 24 Okt
Ihre Ferien können am Samstag anfangen / enden |
|
November december 24 Okt - 18 Dez
Ihre Ferien können auf jeder Tag anfangen / enden |
| Preis pro Woche | | € 415.00 | | |
| |
| Preis pro Kurzwoche | | € 335.00 | | |
| |
| Preis pro Wochenende | | € 335.00 | | |
| |
| Preis pro 2 Nachten | | € 275.00 | | |
| |
| Preis pro 3 Nachten | | € 325.00 | | |
| | |
Kerstvakantie 18 Dez - 2 Jan 2027
Ihre Ferien können am Freitag oder Samstag anfangen / enden |
|
Nach unserem besten Wissen sind die Informationen auf dieser Seite korrekt. Für eventuelle Fehler übernehmen wir jedoch keine Haftung. Alle Preise sind in Euro angegeben.